gdzie
jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt
jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
po m razy, gdzie
to ocen między 0.0 i 1.0, to
. Tzn,
, to uwazone srednio, gdzie najostatnich razy sa najwazniejszy.
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who |
Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
monog_140327.pdf | manage | 2 MB | 27 Mar 2014 - 21:03 | BoudRoukema | |
| |
monog_140403.pdf | manage | 3 MB | 02 Apr 2014 - 23:28 | BoudRoukema | |
| |
monog_140410.pdf | manage | 3 MB | 10 Apr 2014 - 13:49 | BoudRoukema | |
| |
monog_140424.pdf | manage | 3 MB | 25 Apr 2014 - 07:46 | BoudRoukema | |
| |
monog_140523.pdf | manage | 4 MB | 23 May 2014 - 09:28 | BoudRoukema | |
| |
75606cdab16881d3246d2301db48a195.png | manage | 779 bytes | 04 Dec 2008 - 23:38 | UnknownUser | |
| |
98113093da156dc52a12acefe8f81694.png | manage | 226 bytes | 04 Dec 2008 - 23:38 | UnknownUser | |
| |
9afd2333e9ce075bfa271d6e9db79f31.png | manage | 246 bytes | 04 Dec 2008 - 23:38 | UnknownUser |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.